ランニング
夕方に補強。
あさごはん
いつものじゃこトースト。
ランチ
ディナー
女将の油淋鶏と野菜の天ぷらで一杯。マンションの理事会が長引いてせっかくの料理が冷めてしまっていたのは残念だったけど美味しかった。
昨晩のロング走が効いたのか、朝は起きれず、夕方に走った。
今朝も女将が作るじゃこトーストを頂く。女将もじゃこトーストを食べていて「美味い」と言っていたので、しばらくは我が家の定番になりそう。
俺達の「かつや」でかつ丼 (竹) を頂く。今日は厨房の人が腕利きらしく、いつもよりクオリティの高いかつ丼が提供されたと女将が喜んでいた。
居酒屋ひろみ。ほっけ焼に豚ハラミのネギ載せを頂く。美味しゅうございました。
最近、特にきっかけは無いんだけど、お酒を控えている代わりにノンアルコールビールを頂いている。コスト的には第三のビールとほぼ変わらないので、エンゲル係数引き下げには貢献出来ていないけど、お酒を飲まなくても寝ることが出来る体作りが出来つつある。そんなノンアルコールビール生活の中で、最近、キリンから発売された「ラガーゼロ」が大のお気に入り。今まで何種類か試してきた中で一番美味しかった (というか、普段、飲んでいた第三のビールの味に最も近かった) ので、しばらくはこれで酔えそう。
10/6 から 10/12 の実績。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 10/6 (月) | ランオフ | ランオフ | ✕ |
| 10/7 (火) | ランオフ | ランオフ | ✕ |
| 10/8 (水) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ランオフ | ✕ |
| 10/9 (木) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ランオフ | ✕ |
| 10/10 (金) | ランオフ | ランオフ | ✕ |
| 10/11 (土) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://www.strava.com/activities/16100449905 | ✕ |
| 10/12 (日) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://www.strava.com/activities/16113607479 | ✕ |
この一週間のトータルは
となりました。
オフィスに歩いていくことを口実に 4 日間のランオフ。それでもまだタッタチャレンジの疲れが残っている。引き続き、右足の調子はイマイチ。
ごめんなさい。
10/13 から 10/19 の予定。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 10/13 (月) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 10/14 (火) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 10/15 (水) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 10/16 (木) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 10/17 (金) | ランオフ | ||
| 10/18 (土) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 10/19 (日) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ |
通常モードに戻していく。ジョグしか出来ないのは辛いけど、流しはなぜか出来るのでジョグの後は可能な限り流しを入れていきたい。
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 (日) | 第74回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | 完走 |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 (日) | 第73回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | |
2時間43分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/09 (日) | 第5回 五ケ山・脊振クロストレイル | シングルコース/32Km (2200mD+) | 4 時間切り | 3時間49分41秒 (6 位) |
| 03/15 (土) | 第19回久留米長距離記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 03/30 (土) | 第7回鞘ケ谷記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 04/20 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース2025 | ロングコース/40Km (2500mD+) | 4 時間半切り | DNS |
| 05/25 (日) | 秋吉台カルストトレイルラン ※検討中 | エクストリームコース/50Km (1452mD+) | 5 時間切り | 出場しない |
| 06/07 (土) | 水上マウンテンパーティー ※検討中 | ロングコース/53Km (4000mD+) | 出場しない | |
| 06/08 (日) | 向津具ダブルマラソン ※検討中 | ダブルフルマラソン/84.39Km | 出場しない | |
| 07/05 (土) | 南阿蘇カルデラトレイル ※検討中 | 50Km (2,500mD+) | 出場しない | |
| 07/20 (日) | 第13回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル ※検討中 | ショートコース/33km (1700mD+) | 出場しない | |
| 08/10 (日) | ~豪雨災害復興祈念~やっちろドラゴントレイル2025 | 50Km (3,000mD+) ※駅伝 | 完走 | |
| 09/06 (土) ~ 09/07 (日) | SOUTH PARK 100 | 100Km | 完走 | 完走 |
| 10/04 (土) | TATTA CHALLENGE 100 | 100Km | 完走 | 8 周で DNF |
| 11/09 (日) | 福岡マラソン2025 | フルマラソン | 2時間45分切り | 落選 |
| 11/30 (日) | 第110回カントリーレース | 24Km (x,xxxmD+) | 完走 | |
| 12/20 (土) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
| 02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
| 03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
| 04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
| 05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
| 05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
| 06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | 17'40"3 (組2位) |
| 07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | 3時間37分3秒 (4位) |
| 07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り | 3時間30分02秒 (17位) |
| 08/03 (土) | 九州脊梁ピストントレイル | ロングコース/32km (2800mD+) | 4時間30分切り | 5時間22分51秒 (2位) |
| 11/10 (日) | 福岡マラソン2024 | フルマラソン | 2時間50分切り | 2時間47分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 12/15 (日) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り | DNF |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
| 2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
| 4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
| 5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
| 7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
| 8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
| 11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
| 11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
夕方に補強。夕方も走ろうと思ったけど、明日もあるので止めといた。走らないことも練習 (と意味のわけのわからないことを言ってみる)
じゃこが切れていたのでバタージャムトースト。牛乳にきな粉ヨーグルトを頂く。
納豆ご飯にどん兵衛。どん兵衛は肉うどんを頂いた。途中でうっかり 1/4 くらいをこぼしてしまって凹む。
www.instagram.com
美味しゅうございました。
父のパソコンが Windows 11 にアップグレード出来ないということで、拡張セキュリティ更新プログラム (ESU) に登録した。
一応、これで一年の猶予が出来たんだけど、次の PC を探す必要が出てきた。