ランニング
今朝は整形外科でリハビリ。お尻の周りのストレッチやエクササイズを教えていただく。
あさごはん
今朝もマーマレードトースト、牛乳、ヨーグルト。
ランチ
新宮の竹林亭にてうな重を頂く。空腹なのであっという間に完食した。
ディナー
かつ屋の揚げ物セット「かつや盛り」を頂く。冷めても美味しいトンカツやら唐揚げ、メンチカツでお腹一杯。美味しゅうございました。
投薬の為、朝はランオフ。オフィスに出向いたので夕方もランオフ。オフィスの行き来でウォーキング 6 キロほど。
今朝もマーマレードトースト、牛乳、ヨーグルト。マーマレードを塗る前にたっぷりバターを塗っている。バターの塩気とジャムの甘さが良い。
コンビニのおにぎりとカップ麺。良くないなあと思いつつサクッと済ませたい時には仕方ない。
居酒屋ひろみにて。宅島海産のアジの開きが絶品だった。焼き方も最高。美味しゅうございました。
www.instagram.com
11/3 から 11/9 の実績。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 11/3 (月) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://www.strava.com/activities/16337380660 | ✕ |
| 11/4 (火) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ランオフ | ✕ |
| 11/5 (水) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://inokara.hateblo.jp/entry/2025/11/05/225345 | ✕ |
| 11/6 (木) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://inokara.hateblo.jp/entry/2025/11/06/234746 | 〇 |
| 11/7 (金) | (朝) ランオフ / (夕) ジョグ | https://www.strava.com/activities/16382360083 | ✕ |
| 11/8 (土) | (朝) ジョグ / (夕) ランオフ | https://www.strava.com/activities/16388558174 | ✕ |
| 11/9 (日) | (朝) ジョグ / (夕) ランオフ | ランオフ | ✕ |
この一週間のトータルは
となりました。
水曜日にペース走を入れたら右足の痛みが強くなった気がする。。。
ごめんなさい。
11/10 から 11/16 の予定。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 11/10 (月) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 11/11 (火) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 11/12 (水) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 11/13 (木) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 11/14 (金) | (朝) ランオフ / (夕) ジョグ | ||
| 11/15 (土) | (朝) ジョグ / (夕) ランオフ | ||
| 11/16 (日) | (朝) ジョグ / (夕) ランオフ |
足の様子を見ながらボチボチといく。
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 (日) | 第74回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | 完走 |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 (日) | 第73回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | |
2時間43分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/09 (日) | 第5回 五ケ山・脊振クロストレイル | シングルコース/32Km (2200mD+) | 4 時間切り | 3時間49分41秒 (6 位) |
| 03/15 (土) | 第19回久留米長距離記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 03/30 (土) | 第7回鞘ケ谷記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 04/20 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース2025 | ロングコース/40Km (2500mD+) | 4 時間半切り | DNS |
| 05/25 (日) | 秋吉台カルストトレイルラン ※検討中 | エクストリームコース/50Km (1452mD+) | 5 時間切り | 出場しない |
| 06/07 (土) | 水上マウンテンパーティー ※検討中 | ロングコース/53Km (4000mD+) | 出場しない | |
| 06/08 (日) | 向津具ダブルマラソン ※検討中 | ダブルフルマラソン/84.39Km | 出場しない | |
| 07/05 (土) | 南阿蘇カルデラトレイル ※検討中 | 50Km (2,500mD+) | 出場しない | |
| 07/20 (日) | 第13回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル ※検討中 | ショートコース/33km (1700mD+) | 出場しない | |
| 08/10 (日) | ~豪雨災害復興祈念~やっちろドラゴントレイル2025 | 50Km (3,000mD+) ※駅伝 | 完走 | |
| 09/06 (土) ~ 09/07 (日) | SOUTH PARK 100 | 100Km | 完走 | 完走 |
| 10/04 (土) | TATTA CHALLENGE 100 | 100Km | 完走 | 8 周で DNF |
| 11/09 (日) | 福岡マラソン2025 | フルマラソン | 2時間45分切り | 落選 |
| 11/30 (日) | 第110回カントリーレース | 24Km (x,xxxmD+) | 完走 | |
| 12/20 (土) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
| 02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
| 03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
| 04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
| 05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
| 05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
| 06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | 17'40"3 (組2位) |
| 07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | 3時間37分3秒 (4位) |
| 07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り | 3時間30分02秒 (17位) |
| 08/03 (土) | 九州脊梁ピストントレイル | ロングコース/32km (2800mD+) | 4時間30分切り | 5時間22分51秒 (2位) |
| 11/10 (日) | 福岡マラソン2024 | フルマラソン | 2時間50分切り | 2時間47分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 12/15 (日) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り | DNF |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
| 2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
| 4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
| 5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
| 7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
| 8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
| 11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
| 11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
マーマレードトーストと牛乳にヨーグルト。
コンビニのおにぎりを二個。女将が買ったおにぎりを間違って食べてしまって怒られた。食べ物の恨みは怖い。
五十歳のバースデーディナーは雲仙の青雲荘で懐石料理。全部美味しゅうございましたが、特に長崎牛のしゃぶしゃぶは、お肉の甘さを感じることが出来てとても美味しゅうございました。
最近、我が家では長崎の雲仙界隈がお気に入り。ということで、雲仙の青雲荘に宿泊。白濁した源泉かけ流しのお湯に浸かりながら、これまでの人生を振り返ってみようと思ったけど、まずは、この世に生を授けてくれた両親が何とか元気で過ごしてくれていることが本当に有難いなあと思ったり、妻と二人で楽しく過ごせていることに有難いなあと思っていたら、あっという間に時間が経ってしまい、夕食に頂いた地酒が良い感じで回ってベッドでうたた寝。
ありきたりかもしれないけど、「感謝」という言葉しか出てこない一日だった。