2025 年 48 週目
実績
11/24 から 11/30 の実績。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 11/24 (月) | ロング走 | https://www.strava.com/activities/16548756754 | ✕ |
| 11/25 (火) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://www.strava.com/activities/16557075482 | 〇 |
| 11/26 (水) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://www.strava.com/activities/16567512643 | 〇 |
| 11/27 (木) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | https://www.strava.com/activities/16577268707 | ✕ |
| 11/28 (金) | (朝) ランオフ / (夕) ジョグ | ランオフ | ✕ |
| 11/29 (土) | (朝) ジョグ / (夕) ランオフ | https://www.strava.com/activities/16595835457 | ✕ |
| 11/30 (日) | 第110回カントリーレース | https://www.strava.com/activities/16606098830 | ✕ |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
この一週間のトータルは
- 走行距離: 129.3 km (自転車やウォーキング等も含む)
- 獲得標高: 2,758 m
となりました。
体調
- 引き続き、右大腿の内側、外側、股関節に痛みがある。左側も同じ場所が少し気になる。
- 左膝周りに痛み
コメント
カントリーレースは思った以上に走れずに凹んだ。前回、出走した時よりも 10 分以上も遅くなってしまった。山に行けてないので経験不足も否めないけど、完全に実力が足りていない。今週は内容的に追い込んでいる部分もあり疲労が残っていたかもしれないけど、最初からそれは織り込み済みなので何かが嚙み合っていない感じ。今年に入って 7 月くらいから平均 500Km/月くらい走っていて距離については踏めているはずなんだけど、足に強い疲労感を感じることが多くなってる。なんだかなあ。
VLOG
ごめんなさい。
2025 年 49 週目
予定
12/1 から 12/7 の予定。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 12/1 (月) | (朝) ランオフ / (夕) ケア | ||
| 12/2 (火) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 12/3 (水) | (朝) ジョグ / (夕) ジョグ | ||
| 12/4 (木) | (朝) ランオフ / (夕) ランオフ | ||
| 12/5 (金) | (朝) ランオフ / (夕) ランオフ | ||
| 12/6 (土) | (朝) ロング走 / (夕) ランオフ | ||
| 12/7 (日) | (朝) ロング走 or 山を走る/ (夕) ランオフ |
コメント
49 周目は会社のイベントやらが重なって走れない日が多くなりそう。カルデラトレイルまでに疲労を抜きたいのでこれはこれで良いのかも。
目標タイムとレース予定
2026 年
目標タイム
- フルマラソン: 2時間40分切り
レース予定・結果
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 (日) | 第74回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | 完走 |
2025 年
目標タイム
- フルマラソン: 2時間40分切り
- 5000M: 17分15秒切り
レース予定・結果
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 (日) | 第73回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | |
2時間43分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/09 (日) | 第5回 五ケ山・脊振クロストレイル | シングルコース/32Km (2200mD+) | 4 時間切り | 3時間49分41秒 (6 位) |
| 03/15 (土) | 第19回久留米長距離記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 03/30 (土) | 第7回鞘ケ谷記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 04/20 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース2025 | ロングコース/40Km (2500mD+) | 4 時間半切り | DNS |
| 05/25 (日) | 秋吉台カルストトレイルラン ※検討中 | エクストリームコース/50Km (1452mD+) | 5 時間切り | 出場しない |
| 06/07 (土) | 水上マウンテンパーティー ※検討中 | ロングコース/53Km (4000mD+) | 出場しない | |
| 06/08 (日) | 向津具ダブルマラソン ※検討中 | ダブルフルマラソン/84.39Km | 出場しない | |
| 07/05 (土) | 南阿蘇カルデラトレイル ※検討中 | 50Km (2,500mD+) | 出場しない | |
| 07/20 (日) | 第13回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル ※検討中 | ショートコース/33km (1700mD+) | 出場しない | |
| 08/10 (日) | ~豪雨災害復興祈念~やっちろドラゴントレイル2025 | 50Km (3,000mD+) ※駅伝 | 完走 | |
| 09/06 (土) ~ 09/07 (日) | SOUTH PARK 100 | 100Km | 完走 | 完走 |
| 10/04 (土) | TATTA CHALLENGE 100 | 100Km | 完走 | 8 周で DNF |
| 11/09 (日) | 福岡マラソン2025 | フルマラソン | 2時間45分切り | 落選 |
| 11/30 (日) | 第110回カントリーレース | 23Km (1,800mD+) | 完走 | 3時間12分41秒 |
| 12/20 (土) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 7時間切り |
2024 年
レース予定・結果
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
| 02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
| 03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
| 04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
| 05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
| 05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
| 06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | 17'40"3 (組2位) |
| 07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | 3時間37分3秒 (4位) |
| 07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り | 3時間30分02秒 (17位) |
| 08/03 (土) | 九州脊梁ピストントレイル | ロングコース/32km (2800mD+) | 4時間30分切り | 5時間22分51秒 (2位) |
| 11/10 (日) | 福岡マラソン2024 | フルマラソン | 2時間50分切り | 2時間47分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 12/15 (日) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り | DNF |
2023 年
レース予定・結果
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
| 2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
| 4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
| 5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
| 7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
| 8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
| 11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
| 11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
自己記録を目指すアラフィフのランニング心得
- 違和感は長期故障の始まり、痛みが気になるならランオフ (気にならない痛みなら走ろう)
- 補強は出来るだけ毎日続けよう
- 常に「楽しく」走ろう