ランニング
ランオフ。
明日は福岡マラソン。楽しんでいこう。
ランチ
藤う那にてうな丼を頂く。
鰻の枚数が少なくて寂しかった。
ディナー
じゃこ納豆海苔椎茸パスタを作った。塩昆布がなくて薄味だったのでポン酢をかけて食べた。あまり美味しくありませんでした。
ランオフ。
明日は福岡マラソン。楽しんでいこう。
藤う那にてうな丼を頂く。
鰻の枚数が少なくて寂しかった。
じゃこ納豆海苔椎茸パスタを作った。塩昆布がなくて薄味だったのでポン酢をかけて食べた。あまり美味しくありませんでした。
ランオフ。
二日目の女将カレー。美味しゅうございました。
この世に生を授けてくれた両親に感謝。いつも支えてくれる妻に感謝。
四十代、最後の年になった。もう、来年は五十代だと思うと「ああ、歳を取ったなあ」という気持ちになるが、仕事もランニングもまだまだ前向きに (無理しないように) 頑張っていきたい。
10/28 から 11/3 の実績。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
10/28 (月) | ランオフ | ランオフ (おさんぽ) | 〇 |
10/29 (火) | トレラン | トレラン | ✕ |
10/30 (水) | ジョグ or ランオフ | ランオフ | ✕ |
10/31 (木) | ジョグ or ランオフ | ジョグ@山王公園 | ✕ |
11/1 (金) | ジョグ or ランオフ | ランオフ | ✕ |
11/2 (土) | 12 キロペース走 (3'55"/Km) | ランオフ (おさんぽ) | ✕ |
11/3 (日) | ジョグ or ランオフ | 10キロ走@山王公園 | ✕ |
この一週間のトータルは
となりました。
火曜日にトレランを頑張ってしまったので筋肉痛が残った一週間だった。日曜日の 10 キロはレースを意識して走った。いつもの通りオーバーペースになってしまったけど、イイ感じで上がることが出来た。
11/4 から 11/3 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
11/4 (月) | ジョグ or ランオフ | 〇 | |
11/5 (火) | ジョグ or ランオフ | 〇 | |
11/6 (水) | 5K (3'55"/Km)+1K (3'45"/Km) | 〇 | |
11/7 (木) | ジョグ or ランオフ | 〇 | |
11/8 (金) | ジョグ or ランオフ | 〇 | |
11/9 (土) | ランオフ | 〇 | |
11/10 (日) | 福岡マラソン | ✕ |
いよいよ今シーズン一発目のマラソン。福岡マラソン。楽しむことを忘れずに完走するぞ!
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | 17'40"3 (組2位) |
07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | 3時間37分3秒 (4位) |
07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り | 3時間30分02秒 (17位) |
08/03 (土) | 九州脊梁ピストントレイル | ロングコース/32km (2800mD+) | 4時間30分切り | 5時間22分51秒 (2位) |
11/10 (日) | 福岡マラソン2024 | フルマラソン | 2時間50分切り | |
12/15 (日) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り |
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
朝から雨が降っていたこともありランオフ。まだ、先日の四塚縦走の筋肉痛が残っている。
五木食品の鍋焼きうどん風のちゃんぽん。美味しかったけど、鍋焼きうどんに比べると何となくさみしかった。
おこんばんは🤗
— 女将ひろみ (@HOshinagaki) 2024年11月1日
今日は都合により、定食屋さん。ハンバーグも、ホタテめしも久々すぎて、鈍っている😅😅😅
♦️おろしハンバーグ
♦️ベビーホタテめし
♦なめこと豆腐の味噌汁
♦黒酢もずく
令和6年11月1日#妄想居酒屋#今夜の晩御飯#おうちごはん#ハンバーグ#雑草窯#大畠穏 pic.twitter.com/lrHsiFgjzr
今年も残すところ二か月を切った。年末にかけてマラソンレースやトレランレースもあるので体に気を付けて頑張ろう。