ランニング
夕方に補強。
あさごはん
じゃこトースト、ミルクココア、きな粉ヨーグルト。激甘のカットパイナップルが美味しゅうございました。
ランチ
ルミールの太巻、納豆巻を女将とつつく。美味しゅうございました。
ディナー
今宵も鍋。今宵はブロッコリーの芯をスライスして入れた。美味しゅうございました。
3/2 から 3/8 の実績。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 3/2 (月) | ジョグ or エアロバイク | https://www.strava.com/activities/17570804074 | 〇 |
| 3/3 (火) | ジョグ or エアロバイク | 2026 年 3 月 3 日 (火) - ようへいの日々精進XP | ✕ |
| 3/4 (水) | ジョグ or エアロバイク | 2026 年 3 月 4 日 (水) - ようへいの日々精進XP | ✕ |
| 3/5 (木) | ジョグ or エアロバイク | ランオフ | ✕ |
| 3/6 (金) | ジョグ or エアロバイク | ランオフ | ✕ |
| 3/7 (土) | ジョグ or エアロバイク | 2026 年 3 月 7 日 (土) - ようへいの日々精進XP | ✕ |
| 3/8 (日) | ジョグ or エアロバイク | 2026 年 3 月 8 日 (日) - ようへいの日々精進XP | ✕ |
この一週間のトータルは
となりました。
引き続き、左足太腿側面かに痛み。この痛みが強いのでしっかりと走れないのが辛い。
木曜日と金曜日はランオフ。それ以外は少しずつ走る量を増やしつつある。日曜日の五ケ山クロストレイルは DNS した。ぜんぜん練習を積めていないので、一周走れるかすら怪しい状況だった。来年、リベンジしたい。
ごめんなさい。
3/9 から 3/15 の予定。
| 日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
|---|---|---|---|
| 3/9 (月) | ジョグ or エアロバイク | ||
| 3/10 (火) | ジョグ or エアロバイク | ||
| 3/11 (水) | ジョグ or エアロバイク | ||
| 3/12 (木) | ジョグ or エアロバイク | ||
| 3/13 (金) | ジョグ or エアロバイク | ||
| 3/14 (土) | ジョグ or エアロバイク | ||
| 3/15 (日) | ジョグ or エアロバイク |
引き続き、足の状態と相談しながら、走ったりエアロバイクしたら補強したりしていく。インターバルまではいかないもののスピードを意識したトレーニングも徐々に入れていきたい。
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 (日) | 第74回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | サブスリー | 2時間49分37秒 (グロス) |
| 03/08 (日) | 第6回 五ケ山・脊振クロストレイル | ダブル (64km/4400mD+) | 完走 | DNS |
| 05/09(土)~10(日) | 阿蘇ボルケーノトレイル2026 | 濱田さんのペーサーとして約 40 Km | 完走 |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 (日) | 第73回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | |
2時間43分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/09 (日) | 第5回 五ケ山・脊振クロストレイル | シングルコース/32Km (2200mD+) | 4 時間切り | 3時間49分41秒 (6 位) |
| 03/15 (土) | 第19回久留米長距離記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 03/30 (土) | 第7回鞘ケ谷記録会 ※検討中 | 5000M | 17分30秒切り | 出場しない |
| 04/20 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース2025 | ロングコース/40Km (2500mD+) | 4 時間半切り | DNS |
| 05/25 (日) | 秋吉台カルストトレイルラン ※検討中 | エクストリームコース/50Km (1452mD+) | 5 時間切り | 出場しない |
| 06/07 (土) | 水上マウンテンパーティー ※検討中 | ロングコース/53Km (4000mD+) | 出場しない | |
| 06/08 (日) | 向津具ダブルマラソン ※検討中 | ダブルフルマラソン/84.39Km | 出場しない | |
| 07/05 (土) | 南阿蘇カルデラトレイル ※検討中 | 50Km (2,500mD+) | 出場しない | |
| 07/20 (日) | 第13回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル ※検討中 | ショートコース/33km (1700mD+) | 出場しない | |
| 08/10 (日) | ~豪雨災害復興祈念~やっちろドラゴントレイル2025 | 50Km (3,000mD+) ※駅伝 | 完走 | |
| 09/06 (土) ~ 09/07 (日) | SOUTH PARK 100 | 100Km | 完走 | 完走 |
| 10/04 (土) | TATTA CHALLENGE 100 | 100Km | 完走 | 8 周で DNF |
| 11/09 (日) | 福岡マラソン2025 | フルマラソン | 2時間45分切り | 落選 |
| 11/30 (日) | 第110回カントリーレース | 23Km (1,800mD+) | 完走 | 3時間12分41秒 |
| 12/20 (土) | 第11回南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 7時間切り | 5時間57分11秒 (2 位) |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
| 02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
| 03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
| 04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
| 05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
| 05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
| 06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | 17'40"3 (組2位) |
| 07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | 3時間37分3秒 (4位) |
| 07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り | 3時間30分02秒 (17位) |
| 08/03 (土) | 九州脊梁ピストントレイル | ロングコース/32km (2800mD+) | 4時間30分切り | 5時間22分51秒 (2位) |
| 11/10 (日) | 福岡マラソン2024 | フルマラソン | 2時間50分切り | 2時間47分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
| 12/15 (日) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り | DNF |
| 日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
| 2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
| 4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
| 5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
| 7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
| 8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
| 11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
| 11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
夕方から SUUNTO の GPS が働かなくなった。マジ困る。
じゃこマヨネーズ・オリーブオイルトースト、ミルクココア、ヨーグルト。
ルミエールの唐揚げと巻きずしをいただく。ルミエールの巻きずしはどうしても買う気にならないのはなぜだろう。
今宵も鍋。今年はどんだけ鍋を食べるんだろうか (笑
ペインクリニックで処方された薬が効いたようで少しずつ元気になっている。良かった、良かった。
ランオフ。日曜日の五ケ山クロストレイルは DNS することにした。準備不足が甚だしい (汗
じゃこマヨネーズ・オリーブオイルトースト、練乳トースト、ミルクココア、ヨーグルト、イチゴ。
五木食品の天ぷらうどんに納豆 2 パック。
今宵も鍋。
ペインクリニックにていくつかお薬を処方してもらった。処方してもらった薬を飲んだところ、だいぶん状態が落ち着いてきて、一人でも歩けるようになったのは良かった。