ランニング
ランチ
ららぽーとのつけ麵屋さんにて普通の中華そばをたのむ。美味しゅうございました。
ディナー
今宵も居酒屋ひろみ。豚ハラミの炒めを久しぶりに頂いた。とても美味しゅうございました。
11/25 から 12/1 の実績。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
11/25 (月) | ランオフ | ランオフ | 〇 |
11/26 (火) | ジョグ | ジョグ@山王公園 | 〇 |
11/27 (水) | ジョグ | ランオフ | 〇 |
11/28 (木) | ジョグ | 近場のアップダウンコースを求めてジョグ | ✕ |
11/29 (金) | ジョグ | ランオフ | 〇 |
11/30 (土) | トレイルランニング | 5 キロペース走✕ 3 | 〇 |
12/1 (日) | トレイルランニング | 油山 3 セット | ✕ |
この一週間のトータルは
となりました。
油山は本当にキツかった。
土曜の 5 キロペース走は時計の設定ミス。レストが 3 分に設定したつもりが 3 時間で設定していて自分のそそっかしさに笑えた。
12/1 から 12/7 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
12/1 (月) | ランオフ | 〇 | |
12/2 (火) | ジョグ | 〇 | |
12/3 (水) | ジョグ | 〇 | |
12/4 (木) | ジョグ | 〇 | |
12/5 (金) | ジョグ | 〇 | |
12/6 (土) | トレイルランニング | 〇 | |
12/7 (日) | トレイルランニング | 〇 |
週末は疲れない程度に山を走るようにしよう。
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
02/02 (日) | 第73回別府大分毎日マラソン大会 | フルマラソン | 2時間45分切り | |
03/09 (日) | 第5回 五ケ山・脊振クロストレイル ※検討中 | シングルコース/32km (2200mD+) | 4 時間切り |
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | 17'40"3 (組2位) |
07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | 3時間37分3秒 (4位) |
07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り | 3時間30分02秒 (17位) |
08/03 (土) | 九州脊梁ピストントレイル | ロングコース/32km (2800mD+) | 4時間30分切り | 5時間22分51秒 (2位) |
11/10 (日) | 福岡マラソン2024 | フルマラソン | 2時間50分切り | 2時間47分55秒 (グロス) ※自己ベスト |
12/15 (日) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り |
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
ヘロヘロになった。
居酒屋ひろみで鍋を頂く。「濃いシチュー オマール海老」を使ったお鍋。〆にパスタを入れて美味しゅうございました。