2024 年 14 週目の実績
実績
4/1 から 4/7 の実績。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
4/1 (月) | ランオフ | ランオフ | △ |
4/2 (火) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | あまりリカバリーになっていないジョグ@山王公園 | ✕ |
4/3 (水) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | ランオフ | 〇 |
4/4 (木) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | ランオフ | 〇 |
4/5 (金) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | V-Run ジョグ@山王公園 | ✕ |
4/6 (土) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | ジョグ@那珂川沿い | 〇 |
4/7 (日) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | ランオフ | 〇 |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
この一週間のトータル走行距離は 34.2 km となりました。
体調
- 右ひざ周囲の痛み
- 倦怠感
コメント
右ひざ周囲の痛みが引かなかったのと、諸々の疲れが抜けきれずに思ったように走れなかった。
2024 年 15 週目の予定
予定
4/8 から 4/14 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
4/8 (月) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | 〇 | |
4/9 (火) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | 〇 | |
4/10 (水) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | 〇 | |
4/11 (木) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | 〇 | |
4/12 (金) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | 〇 | |
4/13 (土) | トレラン練習会 | 〇 | |
4/14 (日) | ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | 〇 |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
コメント
右ひざに不安があるものの無理しない程度に走る。土曜日はトレラン練習会に参加予定。
今後のレース予定と実績
2024 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | |
04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | |
05/12 (日) | (申込はまだ)第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 1時間57分切り | |
05/19 (日) | 第2回南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | |
06/01 (土) | (検討中)MIZUKAMI MOUNTAIN PARTY(水上マウンテンパーティー) | ミドルコース/39km (2000mD+) | ||
07/21 (日) | (申込はまだ)第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り |
2023 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
サブエガを目指すアラフィフのランニング心得
- 違和感は長期故障の始まり、痛みが気になるならランオフ (気にならない痛みなら走ろう)
- 補強は出来るだけ毎日続けよう
- 常に「楽しく」走ろう