2024 年 22 週目の実績
実績
5/20 から 5/26 の実績。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
5/27 (月) | ランオフ | ランオフ | ✕ |
5/28 (火) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 速めのジョグ@山王公園 | 〇 |
5/29 (水) | ロング走 (いけたら) | Vibram ラン@山王公園 | 〇 |
5/30 (木) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | ジョグ@東平尾公園 | 〇 |
5/31 (金) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | ランオフ | ✕ |
6/1 (土) | ロング走 | 長垂山往復×5セット | 〇 |
6/2 (日) | ロング走 | ジョグ@南公園 | ✕ |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
この一週間のトータル走行距離は 108.2 km となりました。
体調
- 右ひざ周囲の痛みは回復傾向
- 右足内転筋に強い張り
- 右足ハムストリングに強い張り
コメント
右ひざ周囲の痛みはほぼ無くなったけど、右足内転筋と太腿の裏側に強い張りを感じている。なかなか痛みを感じずに走ることが出来ないなあ。日曜日に初めて南公園に行った。トレイルというよりも林道っぽいコースでアップダウンもしっかりある良いコースだった。ただ、行き来で往復 15 キロ近くあるので、公園で走り込んで帰るというのキツイかも。やっぱ、東平尾公園が程よい距離感が良いのかな。
2024 年 23 週目の予定
予定
6/3 から 6/9 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
6/3 (月) | ランオフ | 〇 | |
6/4 (火) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 〇 | |
6/5 (水) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 〇 | |
6/6 (木) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 〇 | |
6/7 (金) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 〇 | |
6/8 (土) | ロング走 (トレイル) | 〇 | |
6/9 (日) | ロング走 (トレイル) | 〇 |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
コメント
右足の強い張りが気になるところだけど、引き続き、様子を見ながら走っていこう。6/30 の 5000M レースに向けて、スピード練習もケガをしない範囲でやっていこう。ガッツリとインターバルは怖いのでジョグインダッシュを繰り返す感じ。週末はロング走として可能な限りトレイルをタッタカと走っていこう。
今後のレース予定と実績
2024 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | |
07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | |
07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り |
2023 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
サブエガを目指すアラフィフのランニング心得
- 違和感は長期故障の始まり、痛みが気になるならランオフ (気にならない痛みなら走ろう)
- 補強は出来るだけ毎日続けよう
- 常に「楽しく」走ろう