2024 年 20 週目の実績
実績
5/13 から 5/19 の実績。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
5/13 (月) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | (朝練) ジョグ@山王公園 / (夜練) ジョグインダッシュ@山王公園 (S&B 塩コショウおつかいラン) | 〇 |
5/14 (火) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | (朝練) Vibram ラン@那珂中央公園 / (夜練) ジョグインダッシュ(200m✕15)@山王公園 | 〇 |
5/15 (水) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 朝のおさんぽ | 〇 |
5/16 (木) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | ジョグ@山王公園 | 〇 |
5/17 (金) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | Vibram ラン@山王公園 | 〇 |
5/18 (土) | (朝) 8K ジョグインダッシュ | ジョグインダッシュ時短バージョン@山王公園 | ✕ |
5/19 (日) | (朝) 第2回 南畑里山トレイル / (夕) 5K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) | 第 2 回南畑里山トレイル / 南畑里山トレイルから帰宅ラン (矢岳から城山縦走からのDNF) | ✕ |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
この一週間のトータル走行距離は 121.0 km となりました。
体調
- 引き続き、右ひざ周囲の痛み
- 左足シンスプリントに痛み
- 左足の踵から踝の下あたりに痛み
コメント
今週はよく走ったような。ちょっと走りすぎたかもしれない。南畑里山トレイルは天気が良く、暑さすらあったけど楽しく走ることが出来た。まだまだ右膝の様子を見ながらだけど、無理の無い程度に走っていこう。
2024 年 21 週目の予定
予定
5/20 から 5/26 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
5/20 (月) | ランオフ | 〇 | |
5/21 (火) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 〇 | |
5/22 (水) | ロング走 (いけたら) | 〇 | |
5/23 (木) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 〇 | |
5/24 (金) | (朝) 8K ジョグ (5'00"~6'00"/Km) / (夕) 8K ジョグインダッシュ | 〇 | |
5/25 (土) | ロング走 | 〇 | |
5/26 (日) | ロング走 | 〇 |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
コメント
引き続き、右膝に注意しながら走っていく。ジョグばかりではなく、ジョグインダッシュ内で多少のキレは保持できるように頑張ろう。
今後のレース予定と実績
2024 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (N位) |
07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | |
07/21 (日) | (申込はまだ)第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り |
2023 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
サブエガを目指すアラフィフのランニング心得
- 違和感は長期故障の始まり、痛みが気になるならランオフ (気にならない痛みなら走ろう)
- 補強は出来るだけ毎日続けよう
- 常に「楽しく」走ろう