2023 年 5 週目の実績
実績
1/30 から 2/05 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | Strava URL |
---|---|---|---|
1/30 (月) | 60 分ジョグ | 14 キロビルドアップ@山王公園 | https://www.strava.com/activities/8475486392 |
1/31 (火) | 休み | 補強 | |
2/01 (水) | 60 分ジョグ | ウォーミングアップジョグ + 6 キロペース走 (4'30"/Km) + ダウンジョグ | https://www.strava.com/activities/8484501334 |
2/02 (木) | 休み | 補強 | |
2/03 (金) | 休み | 補強 | |
2/04 (土) | 40 分ジョグ | 40 分ジョグ + 1 キロ走 | https://www.strava.com/activities/8500765875 |
2/05 (日) | 博多の森あおぞらマラソン 12 キロ | 12 キロレース | https://www.strava.com/activities/8506940336 |
トータルの走行距離は 55.7 km となりました。
体調
今週はずっと左足のシンスプリントがじわーっと痛くて気になっていたが、日曜日のレースでは痛みなく走ることが出来た。2/1 にベッドのマットレスを変えてから、変な体の痛みが続いていたのも気になっていたが、レースではその影響は感じられず走り切ることが出来たのは良かった。
コメント
博多の森あおぞらマラソンでは、3'40"/Km で 12 キロをある程度余裕を持って走り切れたのは大きな収穫だった。妻に動画を撮ってもらってフォームを見ていたらやたら脇が開いていることが分かったので、今後は、脇の開きも意識して走っていきたい。
2023 年 6 週目の予定
予定
02/06 から 02/12 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | Strava URL |
---|---|---|---|
02/06 (月) | 休み | ||
02/07 (火) | 60 分ジョグ | ||
02/08 (水) | 山王公園ランニングクラブ練習 | ||
02/09 (木) | 休み | ||
02/10 (金) | 40 分ジョグ | ||
02/11 (土) | 休み | ||
02/12 (日) | 40 分ジョグ |
※ジョグは明示的に時間や距離の指定が無い場合には、時間は 90 分以上、距離は 20 キロ程度を想定。