2024 年 40 週目の実績
実績
9/30 から 10/6 の実績。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
9/30 (月) | ジョグ | ランオフ | ✕ |
10/1 (火) | ジョグ | https://inokara.hateblo.jp/entry/2024/10/01/234350 | 〇 |
10/2 (水) | ジョグ | https://inokara.hateblo.jp/entry/2024/10/02/223335 | 〇 |
10/3 (木) | トレイルラン | https://inokara.hateblo.jp/entry/2024/10/03/235057 | 〇 |
10/4 (金) | ジョグ or ランオフ | https://inokara.hateblo.jp/entry/2024/10/05/000215 | ✕ |
10/5 (土) | ジョグ | https://inokara.hateblo.jp/entry/2024/10/06/002916 | 〇 |
10/6 (日) | ジョグ | https://inokara.hateblo.jp/entry/2024/10/06/162405 | 〇 |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
この一週間のトータルは
- 走行距離: 105.5 km (自転車やウォーキング等も含む)
- 獲得標高: 1,313 m
となりました。
体調
- 引き続き、両足 (特に左足) の足底筋に痛み
- 右足のハムストリングに強い張りとシンスプリント
コメント
先週の疲れなのかなかなか足が動かない日が続いた。土曜日の変化走は特に顕著で足は動かないし、呼吸はきつくなるしでグダグダだった。
VLOG
2024 年 41 週目の予定
予定
10/7 から 10/6 の予定。
日付 | 予定 | 実績 | 補強 |
---|---|---|---|
10/7 (月) | ジョグ | 〇 | |
10/8 (火) | ジョグ | 〇 | |
10/9 (水) | ジョグ | 〇 | |
10/10 (木) | ジョグ | 〇 | |
10/11 (金) | ジョグ | 〇 | |
10/12 (土) | ジョグ or 30 キロ走 (4'00"/Km) | 〇 | |
10/13 (日) | ジョグ or 30 キロ走 (4'00"/Km) | 〇 |
- ※基本的に補強は毎日行う (〇 = いつもの補強をやった、△ = 一部をやった、✕ = 補強はやらなかった)
コメント
土日のいずれかで 30 キロ走をやりたいなー。走れるかなー。。。
今後のレース予定と実績
2024 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
01/14 (日) | 第41回 いぶすき菜の花マラソン | フルマラソン | 3時間10分切り | 3時間16分40秒 (グロス) |
02/25 (日) | 大阪マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間48分32秒 (グロス) ※自己ベスト |
03/24 (日) | さが桜マラソン2024 | フルマラソン | 自己ベスト | 2時間53分59秒 (グロス) |
03/31 (日) | 第107回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3時間切り | 3時間59秒 (7位) |
04/21 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ロングコース/40km (2572mD+) | 4時間30分切り | DNF |
05/12 (日) | 第9回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30km | 4'00"/Km で走る | DNS |
05/19 (日) | 第2回 南畑里山トレイル | 11.4km (580mD+) | 70分切り | 78分20秒 (7位) |
06/30 (日) | 九州予選会/META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18分切り | 17'40"3 (組2位) |
07/06 (土) | 第8回 南阿蘇カルデラトレイル | 30km (1500mD+) | 4時間切り | 3時間37分3秒 (4位) |
07/21 (日) | 第12回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/33km (1700mD+) | 3時間30分切り | 3時間30分02秒 (17位) |
08/03 (土) | 九州脊梁ピストントレイル | ロングコース/32km (2800mD+) | 4時間30分切り | 5時間22分51秒 (2位) |
11/10 (日) | 福岡マラソン2024 | フルマラソン | 2時間50分切り | |
12/15 (日) | 南阿蘇カルデラトレイル | 50Km (2,500mD+) | 6時間30分切り |
2023 年
日付 | 大会名 | 出場種目 | 目標 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2/5 (日) | 第3回 博多の森あおぞらマラソン | 12km | 4'00"/Km で走り切る | 44分48秒 (1位) |
2/19 (日) | 北九州マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 2時間58分08秒 (グロス) |
4/16 (日) | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | ショートコース/17km | 完走 | 1時間37分12秒 (7位) |
5/14 (日) | 第7回 福岡平和台あおぞらマラソン | 30Km | 120 分切り | 1時間59分25秒 (2位) |
7/23 (日) | 第11回 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | ショートコース/約33Km | 完走 | 3時間34分03秒 (総合7位/部門2位) |
8/27 (日) | 北海道マラソン2023 | フルマラソン | 完走 | 3時19分29秒 (グロス) |
11/12 (日) | 福岡マラソン2023 | フルマラソン | サブスリー | 3時間1分38秒 (グロス) |
11/26 (日) | 第106回 採銅所ー皿倉山カントリーレース | 24Km | 3 時間切り | 3時間6分27秒 (3 位) |
サブエガを目指すアラフィフのランニング心得
- 違和感は長期故障の始まり、痛みが気になるならランオフ (気にならない痛みなら走ろう)
- 補強は出来るだけ毎日続けよう
- 常に「楽しく」走ろう